Triple Product Mastery + Portfolio Framing
3 продукта = 100% покрытие рынка = 2× revenue
Каждому клиенту - правильный продукт
| Параметр | Contracts | Marketplace | Vault |
|---|---|---|---|
| Что это | Аренда мощности | Владение ASICом | BTC allocation → rewards |
| Entry point | $450 | $1,714 | 0.001 BTC (~$100) |
| Для кого | Новички, passive | Опытные, ownership | BTC holders |
| Старт | 24 часа | 0 дней! | Instant |
| Ликвидность | Нет (до конца) | P2P resale | Early exit с fee |
Всё что нужно для успешных продаж
FTB → 2nd Check → 3rd+ = LTV $4,000-7,000 per customer! 🚀